LAI - Relatório Estatístico
Segue abaixo o relatório da transparência contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes (artigo 30, III, da Lei 12.527/2011).
Status | Protocolo | Solicitante | Data do pedido | Solicitação |
---|---|---|---|---|
Atendido | 1706524824 | Anisio Soares de Oliveira | 29/01/2024 | |
Atendido | 1692549463 | Anisio Soares de Oliveira | 20/08/2023 | |
Atendido | 1692546928 | Anisio Soares de Oliveira | 20/08/2023 | |
Atendido | 1689009795 | Tiago Sandi | 10/07/2023 | |
Atendido | 1681818768 | Tiago Sandi | 18/04/2023 | |
Atendido | 1680629543 | Tiago Sandi | 04/04/2023 | |
Atendido | 1677863495 | Tiago Sandi | 03/03/2023 | |
Atendido | 1664232460 | Anisio Soares de Oliveira | 26/09/2022 | |
Atendido | 1663881427 | Anisio Soares de Oliveira | 22/09/2022 | |
Atendido | 1663191711 | Anisio Soares de Oliveira | 14/09/2022 | |
Atendido | 1663191711 | Anisio Soares de Oliveira | 14/09/2022 | |
Atendido | 1654545237 | Anisio Soares de Oliveira | 06/06/2022 | |
Atendido | 1652616540 | Anisio Soares de Oliveira | 15/05/2022 | |
Atendido | 1644895342 | Heleno E da Silva jr | 15/02/2022 | |
Atendido | 1637583044 | SANDRO FERREIRA DOS SANTOS EIRELI | 22/11/2021 | |
Atendido | 1626713754 | Fabiano Querino Lopes | 19/07/2021 | |
Atendido | 1626354265 | Mariana Ferreira | 15/07/2021 | |
Atendido | 1613740319 | Lilian Maria de Sousa Simões | 19/02/2021 | |
Atendido | 1567375405 | Lilian de Mendonça Pereira | 01/09/2019 | |
Atendido | 1536618217 | Aluizio Guedes de Vasconcelos Neto | 10/09/2018 |
Copyright © 2025 Prefeitura Municipal de Damião - PB. Todos os direitos reservados. SUBIR